Mai | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 06.05.2023 00:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 06.05.2023 00:18 | Brandmeldeanlage | |
April | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 18.04.2023 22:10 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 18.04.2023 22:10 | Rauchentwicklung im Gebäude | |
Datum: 12.04.2023 17:01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 12.04.2023 17:01 | Rauchentwicklung | |
März | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 18.03.2023 22:40 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 18.03.2023 22:40 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 07.03.2023 04:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 07.03.2023 04:32 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 05.03.2023 20:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 05.03.2023 20:42 | Brandmeldeanlage | |
Februar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 28.02.2023 05:40 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 28.02.2023 05:40 | Rauchentwicklung im Gebäude | |
Datum: 09.02.2023 18:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.02.2023 18:45 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 05.02.2023 18:55 Einsatzmeldung: B4 Lagerhalle | 05.02.2023 18:55 | B4 Lagerhalle | |
Januar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.01.2023 10:09 Einsatzmeldung: THL 1 Wasser im Keller | 30.01.2023 10:09 | THL 1 Wasser im Keller | |
Datum: 27.01.2023 14:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.01.2023 14:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 25.01.2023 17:11 Einsatzmeldung: VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 25.01.2023 17:11 | VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |
Datum: 23.01.2023 13:12 Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung | 23.01.2023 13:12 | Brand Rauchentwicklung | |
Datum: 18.01.2023 10:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18.01.2023 10:48 | Brandmeldeanlage |
Alle Einsätze aus dem Jahr
Menü