Juni | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 23.06.2025 06:58 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 23.06.2025 06:58 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 15.06.2025 08:09 Einsatzmeldung: Brandmeldeanalge | 15.06.2025 08:09 | Brandmeldeanalge | |
Datum: 10.06.2025 02:33 Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer | 10.06.2025 02:33 | Brand Müllcontainer | |
Datum: 09.06.2025 17:59 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 09.06.2025 17:59 | Rauchentwicklung | |
Datum: 06.06.2025 11:29 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 06.06.2025 11:29 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 04.06.2025 22:01 Einsatzmeldung: THL allgemein | 04.06.2025 22:01 | THL allgemein | |
Mai | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 28.05.2025 10:01 Einsatzmeldung: B3 – Brandgeruch | 28.05.2025 10:01 | B3 – Brandgeruch | |
Datum: 27.05.2025 13:27 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.05.2025 13:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 26.05.2025 16:12 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 26.05.2025 16:12 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 24.05.2025 15:24 Einsatzmeldung: Brand Trafo | 24.05.2025 15:24 | Brand Trafo | |
Datum: 23.05.2025 04:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.05.2025 04:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 18.05.2025 09:39 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.05.2025 09:39 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 07.05.2025 13:48 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 07.05.2025 13:48 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 03.05.2025 17:17 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 03.05.2025 17:17 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 03.05.2025 02:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 03.05.2025 02:17 | Brandmeldeanlage | |
April | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 22.04.2025 13:13 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 22.04.2025 13:13 | Brand Dachstuhl | |
Datum: 12.04.2025 08:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.04.2025 08:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 11.04.2025 17:00 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 11.04.2025 17:00 | Auslaufender Kraftstoff | |
Datum: 02.04.2025 11:13 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 02.04.2025 11:13 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
März | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 15.03.2025 08:20 Einsatzmeldung: VU – 1 oder 2 PKW Person eingeklemmt | 15.03.2025 08:20 | VU – 1 oder 2 PKW Person eingeklemmt | |
Datum: 05.03.2025 13:25 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 05.03.2025 13:25 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 04.03.2025 08:20 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 04.03.2025 08:20 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Februar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 24.02.2025 04:40 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.02.2025 04:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Januar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 29.01.2025 05:53 Einsatzmeldung: 1 oder 2 PKW Person eingeklemmt | 29.01.2025 05:53 | 1 oder 2 PKW Person eingeklemmt | |
Datum: 21.01.2025 12:42 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Akut | 21.01.2025 12:42 | Wohnungsöffnung Akut | |
Datum: 14.01.2025 09:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 14.01.2025 09:35 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 06.01.2025 11:51 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Akut | 06.01.2025 11:51 | Wohnungsöffnung Akut | |
Datum: 01.01.2025 00:28 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 01.01.2025 00:28 | Kleinbrand im Freien | |
Datum: 01.01.2025 00:20 Einsatzmeldung: Brand im Freien (Bau/Wohncontainer) | 01.01.2025 00:20 | Brand im Freien (Bau/Wohncontainer) |
25.01.2024 - 19:30
Übung Aktive Wehr
25.01.2024 - 19:30
Übung Aktive Wehr